Veja deputados estaduais eleitos em SP
PL foi o partido que elegeu mais deputados, 19, seguido do PT, com 18. Parlamentar mais votado foi Eduardo Suplicy (PT), com 807 mil votos, seguido por Carlos Giannazi (PSOL) e Paula da Bancada Feminista (PSOL).
Por g1 SP — São Paulo
Fachada da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). — Foto: Sergio Galdino/Alesp
Conheça os deputados estaduais de São Paulo eleitos neste domingo (2) para a nova Legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que assume em 2023.
As três maiores bancadas serão as do PL, com 19 deputados, do PT, com 18, e do PSDB, com 9.
Eduardo Suplicy (PT), foi o deputado mais votado entre os 94 eleitos, com 807.015 votos, seguido por Carlos Giannazi (PSOL), com 276.811, e Paula da Bancada Feminista (PSOL), com 259.771.
Fonte: G1
Deputados estaduais eleitos
DEPUTADO | PARTIDO | QUANTIDADE DE VOTOS |
EDUARDO SUPLICY | PT | 807.015 |
CARLOS GIANNAZI | PSOL | 276.811 |
PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 259.771 |
BRUNO ZAMBELLI | PL | 235.305 |
MAJOR MECCA | PL | 224.462 |
TOMÉ ABDUCH | REP | 221.656 |
ANDRÉ DO PRADO | PL | 216.268 |
TENENTE COIMBRA | PL | 209.705 |
DELEGADO OLIM | PP | 201.348 |
ANA CAROLINA SERRA | CID | 198.698 |
MILTON LEITE FILHO | UNIÃO | 198.429 |
GIL DINIZ | PL | 196.215 |
BRUNA FURLAN | PSDB | 195.436 |
CAPITÃO CONTE LOPES | PL | 192.454 |
ITAMAR BORGES | MDB | 183.480 |
MARCOS DAMASIO | PL | 183.219 |
CARLOS CEZAR | PL | 180.690 |
CARLA MORANDO | PSDB | 177.773 |
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | REP | 177.614 |
EDIANE MARIA | PSOL | 175.617 |
MARTA COSTA | PSD | 170.541 |
EMÍDIO DE SOUZA | PT | 157.834 |
PROFESSORA BEBEL | PT | 155.983 |
GUTO ZACARIAS | UNIÃO | 152.481 |
GERSON PESSOA | PODE | 143.704 |
ENIO TATTO | PT | 142.785 |
LUIZ FERNANDO | PT | 141.017 |
ROGÉRIO NOGUEIRA | PSDB | 139.756 |
OSEIAS DE MADUREIRA | PSD | 137.205 |
VALERIA BOLSONARO | PL | 131.557 |
LUCAS BOVE | PL | 130.451 |
EDMIR CHEDID | UNIÃO | 129.097 |
THIAGO AURICCHIO | PL | 123.483 |
VINICIUS CAMARINHA | PSDB | 123.316 |
MAURICI | PT | 121.455 |
RAFAEL SILVA | PSD | 118.182 |
PAULO FIORILO | PT | 110.251 |
REIS | PT | 108.726 |
MARCIA LIA | PT | 108.587 |
BARBA | PT | 108.071 |
MONICA DO MOVIMENTO PRETAS | PSOL | 106.781 |
CARLÃO PIGNATARI | PSDB | 105.245 |
CAIO FRANÇA | PSB | 105.173 |
SEBASTIÃO SANTOS | REP | 104.374 |
ALTAIR MORAES | REP | 98.515 |
RAFAEL SARAIVA | UNIÃO | 98.070 |
GILMACI SANTOS | REP | 96.361 |
AGENTE FEDERAL DANILO BALAS | PL | 94.552 |
RUI ALVES | REP | 91.717 |
THAINARA FARIA | PT | 91.388 |
LEO SIQUEIRA | NOVO | 90.688 |
RICARDO MADALENA | PL | 90.630 |
LECI BRANDÃO | PCdoB | 90.496 |
FELIPE FRANCO | UNIÃO | 90.440 |
ANALICE FERNANDES | PSDB | 90.135 |
ANDRÉA WERNER | PSB | 88.820 |
DONATO | PT | 88.022 |
BARROS MUNHOZ | PSDB | 86.372 |
PAULO MANSUR | PL | 86.201 |
MARINA HELOU | REDE | 85.517 |
MARCIO NAKASHIMA | PDT | 85.195 |
CAPITÃO TELHADA | PP | 83.438 |
EDNA MACEDO | REP | 82.932 |
CARUSO | MDB | 82.209 |
LEO OLIVEIRA | MDB | 82.145 |
DR. JORGE DO CARMO | PT | 82.054 |
SOLANGE FREITAS | UNIÃO | 81.870 |
DANIEL SOARES | UNIÃO | 81.753 |
DANI ALONSO | PL | 80.337 |
ANA PERUGINI | PT | 79.061 |
MAURO BRAGATO | PSDB | 78.142 |
HELINHO ZANATTA | PSC | 77.550 |
RAFA ZIMBALDI | CID | 76.910 |
ROGÉRIO SANTOS | MDB | 76.602 |
RODRIGO MORAES | PL | 75.094 |
RÔMULO FERNANDES | PT | 75.033 |
ALEX DE MADUREIRA | PL | 74.340 |
LUIZ CLAUDIO MARCOLINO | PT | 70.487 |
DELEGADA GRACIELA | PL | 68.955 |
LETÍCIA AGUIAR | PP | 68.556 |
MARIA LUCIA AMARY | PSDB | 66.956 |
FABIANA B. | PL | 65.497 |
BETH SAHÃO | PT | 65.407 |
RICARDO FRANÇA | PODE | 64.175 |
PAULO CORRÊA JR | PSD | 62.239 |
SIMÃO PEDRO | PT | 59.785 |
CLARICE GANEM | PODE | 59.342 |
EDSON GIRIBONI | UNIÃO | 59.087 |
ATILA JACOMUSSI | SD | 58.707 |
VITÃO DO CACHORRÃO | REP | 56.729 |
DR EDUARDO NÓBREGA | PODE | 53.607 |
DR VALDOMIRO LOPES | PSB | 50.824 |
DR. ELTON | PSC | 46.042 |
GUILHERME CORTEZ | PSOL | 45.094 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário