Seq. (i) | Candidato | Partido/Coligação | Núm. | Votação | % Válidos |
*0001 | JAIR BOLSONARO | PSL - PSL / PRTB | 17 | 49.276.990 | 46,03% |
*0002 | FERNANDO HADDAD | PT - PT / PC do B / PROS | 13 | 31.342.005 | 29,28% |
3 | CIRO GOMES | PDT - PDT / AVANTE | 12 | 13.344.366 | 12,47% |
4 | GERALDO ALCKMIN | PSDB - PSDB / PTB / PP / PR / DEM / SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD | 45 | 5.096.349 | 4,76% |
5 | JOÃO AMOÊDO | NOVO | 30 | 2.679.744 | 2,50% |
6 | CABO DACIOLO | PATRI | 51 | 1.348.323 | 1,26% |
7 | HENRIQUE MEIRELLES | MDB - MDB / PHS | 15 | 1.288.948 | 1,20% |
8 | MARINA SILVA | REDE - REDE / PV | 18 | 1.069.577 | 1,00% |
9 | ALVARO DIAS | PODE - PODE / PRP / PSC / PTC | 19 | 859.601 | 0,80% |
10 | GUILHERME BOULOS | PSOL - PSOL / PCB | 50 | 617.122 | 0,58% |
11 | VERA | PSTU | 16 | 55.762 | 0,05% |
12 | EYMAEL | DC | 27 | 41.710 | 0,04% |
13 | JOÃO GOULART FILHO | PPL | 54 | 30.176 | 0,03% |
* 2º Turno, no dia 28/10/2018
RESUMO DA ELEIÇÃO DE 2018
Seções: 454.490
Eleitores: 147.306.295
Não apurado: 470
Apurado: 147.305.825
Abstenção: 29.941.265 (20,33%)
Comparecimento: 117.364.560 (79,67%) ¬ 100%
Brancos: 3.106.936 (2,65)
Nulos: 7.206.205 (6,14%)
Anulados: 0
Pendentes: 746 (0,01%)
Votos Válidos: 107.050.673 (91,21%)
ou seja, faltaram:
3,97% de votos= 4.248.347 votos
ou seja:
Amoêdo: 2.679.744
Daciolo: 1.348.323 = 4.028.067
Faltam: 220.289 de Alckmin
Faltam, também: Diferença de votos fraudadas
Nenhum comentário:
Postar um comentário