Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
*0001 | 177 | MAJOR OLIMPIO | PSL - PRTB / PSL | 9.039.717 | 25,81% |
*0002 | 457 | MARA GABRILLI | PSDB - PSDB / DEM / PSD / PRB / PP / PTC | 6.513.282 | 18,59% |
3 | 131 | EDUARDO SUPLICY | PT - PT / PC do B | 4.667.565 | 13,32% |
4 | 450 | TRIPOLI | PSDB - PSDB / DEM / PSD / PRB / PP / PTC | 3.154.058 | 9,00% |
5 | 400 | MAURREN MAGGI | PSB - PSB / PSC / PPS / PTB / PV / PR / PODE / PMB / PHS / PPL / PRP / PATRI / PROS / SOLIDARIEDADE / AVANTE | 2.979.856 | 8,51% |
6 | 191 | MARIO COVAS NETO | PODE - PSB / PSC / PPS / PTB / PV / PR / PODE / PMB / PHS / PPL / PRP / PATRI / PROS / SOLIDARIEDADE / AVANTE | 2.127.983 | 6,07% |
7 | 132 | JILMAR TATTO | PT - PT / PC do B | 2.103.377 | 6,00% |
8 | 300 | DIOGO DA LUZ | NOVO | 1.778.884 | 5,08% |
9 | 155 | CIDINHA | MDB | 587.859 | 1,68% |
10 | 500 | PROFESSORA SILVIA FERRARO | PSOL - PSOL / PCB | 543.583 | 1,55% |
11 | 505 | EDUCADOR DANIEL CARA | PSOL - PSOL / PCB | 440.118 | 1,26% |
12 | 151 | MARCELO BARBIERI | MDB | 386.880 | 1,10% |
13 | 123 | ANTONIO NETO | PDT | 358.432 | 1,02% |
14 | 188 | PEDRO HENRIQUE DE CRISTO | REDE - PMN / REDE | 136.466 | 0,39% |
15 | 180 | MOIRA LÁZARO MANDATO COLETIVO | REDE - PMN / REDE | 129.146 | 0,37% |
16 | 161 | DRA. ELIANA FERREIRA | PSTU | 60.731 | 0,17% |
17 | 160 | MANCHA | PSTU | 21.183 | 0,06% |
#0018 | 281 | JAIR ANDREONI | PRTB - PRTB / PSL | 0 | 0,00% |
#0019 | 290 | NIVALDO ORLANDI | PCO | 0 | 0,00% |
#0020 | 277 | KALED | DC | 0 | 0,00% |
quarta-feira, 10 de outubro de 2018
Senadores Eleitos por São Paulo - Eleições 2018
Senadores Eleitos por São Paulo - Eleições 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
SP lidera taxa de recusa a atender recenseadores do Censo 2022
SP lidera taxa de recusa a atender recenseadores do Censo 2022 IBGE passará a notificar condomínios e cogita recorrer a medidas judiciai...
-
OS OITO CADÁVERES DO CASO CELSO DANIEL E O PAPEL DE CADA UM Ou o caso Celso Daniel é uma tramoia muito bem urdida ou e uma das maiores s...
-
BOLSONARO: INVESTIDA FINAL Mauro Fagundes 14:40 BlackRock, Vanguard, State Street,
-
SP lidera taxa de recusa a atender recenseadores do Censo 2022 IBGE passará a notificar condomínios e cogita recorrer a medidas judiciai...
Nenhum comentário:
Postar um comentário