Estatísticas do eleitorado – Consulta por região/UF/município - 20 maiores Estado São Paulo
Estatísticas do eleitorado – Consulta por Estados
| Mês/Ano | Estados | Quantidade | % |
| Mês/Ano Total: | 147.302.344 | ||
| Total Geral | 147.302.344 | ||
| SP | 33.040.405 | 22,43 | |
| MG | 15.700.963 | 10,659 | |
| RJ | 12.406.391 | 8,422 | |
| BA | 10.393.168 | 7,056 | |
| RS | 8.354.732 | 5,672 | |
| PR | 7.971.083 | 5,411 | |
| PE | 6.570.070 | 4,46 | |
| CE | 6.344.482 | 4,307 | |
| PA | 5.499.282 | 3,733 | |
| SC | 5.070.212 | 3,442 | |
| MA | 4.537.237 | 3,08 | |
| GO | 4.454.496 | 3,024 | |
| PB | 2.867.658 | 1,947 | |
| ES | 2.754.727 | 1,87 | |
| AM | 2.428.100 | 1,648 | |
| RN | 2.373.620 | 1,611 | |
| PI | 2.370.894 | 1,61 | |
| MT | 2.330.280 | 1,582 | |
| AL | 2.187.966 | 1,485 | |
| DF | 2.084.357 | 1,415 | |
| MS | 1.877.982 | 1,275 | |
| SE | 1.577.060 | 1,071 | |
| RO | 1.175.733 | 0,798 | |
| TO | 1.039.439 | 0,706 | |
| jun/18 | AC | 547.680 | 0,372 |
| AP | 512.110 | 0,348 | |
| ZZ | 500.728 | 0,34 | |
| RR | 331.489 | 0,225 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário