|
Privatizar, privatizar... | |||||||||
No documento que deve ser apresentado como uma espécie de plano de governo do vice-presidente Michel Temer para a área social, o PMDB prega a transferência "para o setor privado [de] tudo o que for possível em matéria de infraestrutura". O plano aponta ainda que o governo precisa estabelecer um novo modelo de relações com o setor privado, inclusive modificando a atual lei de licitações. Leia mais | |||||||||
Novos réus | |||||||||
O juiz Sergio Moro aceitou hoje duas denúncias do Ministério Público Federal que têm como principal alvo o publicitário João Santana, responsável pelas últimas três campanhas à Presidência do PT. Com a decisão, Santana e a mulher, Mônica Moura, se tornam réus em ações penais da Operação Lava Jato. Eles são acusados de receber dinheiro desviado da Petrobras por meio de pagamentos da Odebrecht e do lobista Zwi Skornicki, representante no Brasil de um estaleiro asiático com contratos com a estatal. O casal nega as acusações. Leia mais | |||||||||
Em segredo de Justiça | |||||||||
Os dois novos inquéritos abertos pelo STF, em segredo de Justiça, contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, investigam o uso do mandato dele para práticas criminosas. Em um deles, é investigada a pressão sobre o grupo Schahin para favorecer o corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro. No outro, o foco é a atuação de Cunha pela aprovação de medidas provisórias no Congresso Nacional em favorecimento de aliados, como o banqueiro André Esteves, ex-presidente do BTG Pactual, e o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro. Leia mais | |||||||||
Balanço do mercado | |||||||||
Puxado pelo mau desempenho das ações da Petrobras, do Unibanco e do Bradesco, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em queda de 0,74%, com 53.910.51 pontos. Mesmo com a segunda baixa consecutiva, o índice termina semana com valorização de 7,7%. No mercado de câmbio, o dólar também caiu. A moeda americana perdeu 1,64% e chegou a R$ 3,44, o menor valor de fechamento desde 31 de julho do ano passado. Em 2016, a queda chegou a 12,86%. Leia mais | |||||||||
Em busca da casa própria? | |||||||||
Começou hoje, no Rio de Janeiro, o Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal. O evento vai acontecer na capital fluminense até domingo (1). O foco são imóveis de até R$ 225 mil para financiamentos pelo programa Minha Casa, Minha Vida ou usando recursos do FGTS. Nesta 12ª edição, o evento vai passar por 14 cidades brasileiras até o dia 19 de junho. Todas as datas estão disponíveis no site da Caixa. Leia mais | |||||||||
Valia US$ 5 milhões | |||||||||
Eduard Fernando Giraldo Cardoza, considerado um dos maiores traficantes de droga da Colômbia e Estados Unidos, está detido na Polícia Federal de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito tem ligações com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). A polícia norte-americana oferecia US$ 5 milhões pela captura de Eduard, que foi encontrado ontem em Ribeirão Preto, no interior paulista.Leia mais | |||||||||
Blockbuster rentável | |||||||||
Capitão América: Guerra Civil é a segunda maior estreia de cinema no Brasil, depois de arrecadar US$ 2,7 milhões somente na quinta-feira, o primeiro dia de exibição. O filme ultrapassou Vingadores: A Era de Ultron e ficou pouco atrás apenas de Star Wars: O Despertar da Força. Os dados foram divulgados pelo site da revista Variety, especializada em cinema. Fora dos Estados Unidos, a produção da Marvel já soma US$ 38,7 milhões em 30 mercados internacionais. Leia mais | |||||||||
Brasil pré-convocado | |||||||||
A CBF divulgou hoje a pré-lista para a disputa da Copa América 2016. Com 40 nomes, a convocação mistura jogadores que já participam da equipe principal com atletas que devem marcar presença nas Olimpíadas. As surpresas ficam por conta de Fagner, do Corinthians, Paulo Henrique Ganso e Rodrigo Caio, do São Paulo, e Gabriel Jesus, do Palmeiras. Gabigol, destaque do Santos, também foi lembrado. Com Neymar fora - vetado pelo Barcelona -, outras grandes ausências foram David Luiz, do PSG, e Marcelo, do Real Madrid. Leia mais | |||||||||
Tempo quase esgotado |
Faltando poucas horas para o fim do prazo do Imposto de Renda 2016, 2,2 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. A Receita Federal recebeu 26,3 milhões de declarações até as 17h de hoje. O total esperado é de 28,5 milhões. Se deixar para a última hora, há risco de a página da Receita congestionar e não se conseguir entregar o documento. O prazo para entrega termina às 23h59 de hoje e a Receita informa que, depois desse horário, o serviço de entrega vai ser interrompido.Leia mais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário