|
Não foi dessa vez | |||||||||
O STF rejeitou recurso do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para se livrar de ser réu no Supremo pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Todos os ministros presentes negaram o recurso do peemedebista. Leia mais | |||||||||
Contagem regressiva | |||||||||
A Comissão Especial do Impeachment reduziu em 20 dias o prazo para a tramitação do processo estabelecido pelo relator, o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). Assim, a votação final do caso pode acontecer em meados de julho. A defesa da presidente afastada Dilma Rousseff ainda vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal. Anastasia rejeitou ainda a inclusão dos áudios do ex-presidente da Trasnpetro Sérgio Machado no processo de impeachment. Leia mais | |||||||||
Palmas para eles? | |||||||||
O presidente interino, Michel Temer, pediu "aplausos" ao Congresso Nacional. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou um reajuste de servidores públicos ao custo de R$ 58 bilhões até 2019. Vão ser beneficiados funcionários do Poder Executivo, da Câmara, do Senado, do TCU, defensores públicos da União, servidores da área de Educação, de agências reguladoras e das Forças Armadas. Leia mais | |||||||||
Caixa forte | |||||||||
A Caixa Econômica Federal agora é o segundo maior banco do Brasil. A instituição financeira ampliou os ativos em 5% acima da inflação e ultrapassou o Itaú-Unibanco. Agora com R$1,24 trilhão em ativos, a Caixa só fica atrás do Banco do Brasil, com R$ 1,44 trilhão. Leia mais | |||||||||
Ritmo lento | |||||||||
A produção industrial brasileira ficou quase estável em abril, com leve alta de 0,1% na comparação com o mês anterior Em relação a abril do ano passado, a produção industrial recuou 7,2%. No ano, o setor registra um declínio de 10,5%. Os dados são do IBGE. Leia mais | |||||||||
Em alta e estável | |||||||||
A Bovespa fechou com alta de 1,78%, com 49.887,24 pontos, a maior alta percentual do governo Temer. O desempenho foi puxado pelas ações da Petrobras, da Vale e dos bancos. Já no mercado de câmbio, o dólar teve leve queda de 0,01%, cotado em R$ 3,588.Leia mais | |||||||||
De saída | |||||||||
O MTST desmontou hoje o acampamento em frente ao escritório da Presidência da República, em São Paulo. O movimento desistiu do protesto porque o presidente interino, Michel Temer, recuou da proposta de cancelar a contratação de 11.250 unidades do Minha Casa, Minha Vida. Leia mais | |||||||||
O último apague a luz | |||||||||
A CBF comunicou hoje o corte do volante Luiz Gustavo do grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa América nos Estados Unidos. Para a confederação, o volante alegou problemas pessoais para deixar a seleção. Para o lugar dele, Walace, do Grêmio, foi convocado. Leia mais | |||||||||
Excesso |
Foi divulgado hoje que o cantor Prince morreu por overdose do analgésico fentanil. O remédio é derivado do ópio, mesma classe da morfina e da heroína, e usado para tratar dor aguda. Uma semana depois da morte de Prince, a imprensa americana apontou que foram encontradas pílulas para tratamento de dor junto ao corpo do músico. Leia mais |
Nenhum comentário:
Postar um comentário